| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3490830 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3490829 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3490828 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3490827 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3490826 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3490825 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3490824 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3490823 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3490822 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3490821 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3490820 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3490819 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3490818 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3490817 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3490816 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3490815 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3490814 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3490813 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3490812 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3490811 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3490810 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3490809 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3490808 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3490807 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3490806 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3490805 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3490804 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3490803 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3490802 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3490801 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考