| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3459339 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3459338 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3459337 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3459336 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3459335 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3459334 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3459333 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3459332 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3459331 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3459330 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3459329 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3459328 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3459327 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3459326 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3459325 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3459324 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3459323 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3459322 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3459321 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3459320 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3459319 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3459318 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3459317 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3459316 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3459315 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3459314 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3459313 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3459312 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3459311 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3459310 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考