| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260123046 | 15 | 大 | 单 | ||
| 20260123045 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260123044 | 14 | 大 | 双 | ||
| 20260123043 | 5 | 小 | 单 | ||
| 20260123042 | 9 | 小 | 单 | ||
| 20260123041 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260123040 | 9 | 小 | 单 | ||
| 20260123039 | 16 | 大 | 双 | ||
| 20260123038 | 9 | 小 | 单 | ||
| 20260123037 | 9 | 小 | 单 | ||
| 20260123036 | 17 | 大 | 单 | ||
| 20260123035 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260123034 | 14 | 大 | 双 | ||
| 20260123033 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260123032 | 15 | 大 | 单 | ||
| 20260123031 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260123030 | 5 | 小 | 单 | ||
| 20260123029 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260123028 | 8 | 小 | 双 | ||
| 20260123027 | 5 | 小 | 单 | ||
| 20260123026 | 14 | 大 | 双 | ||
| 20260123025 | 5 | 小 | 单 | ||
| 20260123024 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260123023 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260123022 | 6 | 小 | 双 | ||
| 20260123021 | 17 | 大 | 单 | ||
| 20260123020 | 9 | 小 | 单 | ||
| 20260123019 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260123018 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260123017 | 12 | 大 | 双 |
免责声明:本页仅针对SG快三趋势走势预测提供数据参考