| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202605140569 | 31 | 大 | 单 | ||
| 202605140568 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202605140567 | 14 | 小 | 双 | ||
| 202605140566 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202605140565 | 31 | 大 | 单 | ||
| 202605140564 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202605140563 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202605140562 | 32 | 大 | 双 | ||
| 202605140561 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202605140560 | 32 | 大 | 双 | ||
| 202605140559 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202605140558 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202605140557 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202605140556 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202605140555 | 32 | 大 | 双 | ||
| 202605140554 | 31 | 大 | 单 | ||
| 202605140553 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202605140552 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202605140551 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202605140550 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202605140549 | 33 | 大 | 单 | ||
| 202605140548 | 32 | 大 | 双 | ||
| 202605140547 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202605140546 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202605140545 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202605140544 | 33 | 大 | 单 | ||
| 202605140543 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202605140542 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202605140541 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202605140540 | 34 | 大 | 双 |
免责声明:本页仅针对澳洲幸运五趋势走势预测提供数据参考