| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 冠龙 | 冠虎 | 亚龙 | 亚虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260417180 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260417179 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260417178 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260417177 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260417176 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260417175 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260417174 | 14 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260417173 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260417172 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260417171 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260417170 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260417169 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260417168 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260417167 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260417166 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260417165 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260417164 | 3 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260417163 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260417162 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260417161 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260417160 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260417159 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260417158 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260417157 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260417156 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 |
免责声明:本页仅针对飞艇趋势走势预测提供数据参考